最新复旦版中国医院排行榜发布,全国最好的10家肿瘤医院排行!
2026-03-10
|
肺癌
|
0
最近,复旦大学医院管理研究所公布了《中国医院排行榜》。这份榜单,由中华医学会、中国医师协会的4000多名专家参与评审,综合考虑学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等三方面因素,是一份业内公认靠谱的榜单。
华东地区肿瘤科医院排行
排名 | 医院名称 |
|---|---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
2 | 山东省肿瘤医院(山东第一医科大学附属肿瘤医院) |
3 | 浙江省肿瘤医院 |
4 | 江苏省肿瘤医院 |
5 | 福建省肿瘤医院 |
华南地区肿瘤科医院排行
排名 | 医院名称 |
|---|---|
1 | 中山大学肿瘤防治中心 |
2 | 南方医科大学南方医院 |
3 | 广州医科大学附属第一医院 |
4 | 广东省人民医院 |
5 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
华北地区肿瘤科医院排行
排名 | 医院名称 |
|---|---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
2 | 北京大学肿瘤医院 |
3 | 天津医科大学肿瘤医院 |
4 | 中日友好医院 |
5 | 首都医科大学附属北京肿瘤医院 |
华中地区肿瘤科医院排行
排名 | 医院名称 |
|---|---|
1 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
2 | 中南大学湘雅医院 |
3 | 中南大学湘雅二医院 |
4 | 武汉大学人民医院 |
5 | 湖南省肿瘤医院 |
西南地区肿瘤科医院排行
排名 | 医院名称 |
|---|---|
1 | 四川大学华西医院 |
2 | 重庆医科大学附属第一医院 |
3 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
4 | 四川省人民医院 |
5 | 四川省肿瘤医院(四川省第二人民医院) |
西北地区肿瘤科医院排行
排名 | 医院名称 |
|---|---|
1 | 空军军医大学西京医院 |
2 | 西安交通大学第一附属医院 |
3 | 陕西省人民医院 |
4 | 兰州大学第一医院 |
5 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 |
东北地区肿瘤科医院排行
排名 | 医院名称 |
|---|---|
1 | 中国医科大学附属第一医院 |
2 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
3 | 吉林大学第一医院 |
4 | 中国医科大学附属盛京医院 |
5 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
希望这份榜单,能给肿瘤病人和家属找到合适的医院就医,带来帮助。